大手クレジットカードのショッピング枠を現金化するサイトの人気順(優良店のみ掲載)です。
![]() |
| 当日現金化 | 即日 | 最高(一般) | 利用可能額 |
| 70%〜 | 74%〜 | 90% | 5万〜300万 |
| 信頼度 | 換金率 | スピード | 難度 |
| ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 簡単 |

![]() |
| 当日現金化 | 即日 | 最高(一般) | 利用可能額 |
| − | 75% | 90% | 5万〜300万 |
| 信頼度 | 換金率 | スピード | 難度 |
| ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 普通 |

![]() |
| 当日現金化 | 即日 | 利用可能額 | |
| − | 74%〜90% | 0〜500万 | |
| 信頼度 | 換金率 | スピード | 難度 |
| ☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆ | 難しい |

